2014학년도 2학기 수업평가 미실시자 명단입니다.
소속대학 | 학과 | 학번 | 성명 | 학년 | 총수업 | 해당수업 | 실시 | 미실시과목 |
경영대학 | 경제학부 | 20042103 | 유진○ | 4 | 9 | 8 | 0 | 8 |
경영대학 | 경제학부 | 20052191 | 황지○ | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
경영대학 | 경제학부 | 20062006 | 권○ | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 |
경영대학 | 경제학부 | 20062068 | 조해○ | 4 | 9 | 8 | 0 | 8 |
경영대학 | 경제학부 | 20071344 | 김솔○ | 4 | 8 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20071348 | 김준○ | 4 | 9 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20071394 | 정배○ | 4 | 9 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20071397 | 조수○ | 4 | 7 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20082214 | 박성○ | 4 | 10 | 8 | 0 | 8 |
경영대학 | 경제학부 | 20082219 | 백주○ | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 |
경영대학 | 경제학부 | 20082232 | 이경○ | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 |
경영대학 | 경제학부 | 20082267 | 황○ | 4 | 9 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20091137 | 김도○ | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20091140 | 김선○ | 3 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20091142 | 김아○ | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 |
경영대학 | 경제학부 | 20091143 | 김예○ | 4 | 11 | 8 | 0 | 8 |
경영대학 | 경제학부 | 20091146 | 김원○ | 4 | 9 | 5 | 0 | 5 |
경영대학 | 경제학부 | 20091159 | 박승○ | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 |
경영대학 | 경제학부 | 20091179 | 유호○ | 3 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20091185 | 이용○ | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 |
경영대학 | 경제학부 | 20091190 | 이현○ | 3 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20091191 | 이후○ | 4 | 10 | 8 | 0 | 8 |
경영대학 | 경제학부 | 20091195 | 장지○ | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20091205 | 조현○ | 3 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20091206 | 조현○ | 3 | 9 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20091207 | 조현○ | 4 | 9 | 8 | 0 | 8 |
경영대학 | 경제학부 | 20091208 | 최기○ | 4 | 9 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20101099 | 강석○ | 3 | 8 | 7 | 6 | 1 |
경영대학 | 경제학부 | 20101104 | 김동○ | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 |
경영대학 | 경제학부 | 20101119 | 김은○ | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 |
경영대학 | 경제학부 | 20101126 | 김형○ | 3 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20101129 | 노대○ | 3 | 9 | 8 | 0 | 8 |
경영대학 | 경제학부 | 20101131 | 류제○ | 3 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20101138 | 신승○ | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 |
경영대학 | 경제학부 | 20101143 | 유영○ | 4 | 8 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20101149 | 이영○ | 3 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20101157 | 장봉○ | 2 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20101161 | 정기○ | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20104578 | 강바○ | 3 | 9 | 8 | 0 | 8 |
경영대학 | 경제학부 | 20111079 | 강태○ | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20111081 | 고정○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20111082 | 공봉○ | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20111095 | 김용○ | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20111098 | 김종○ | 2 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20111099 | 김준○ | 2 | 9 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20111101 | 김현○ | 2 | 9 | 8 | 0 | 8 |
경영대학 | 경제학부 | 20111110 | 민보○ | 2 | 9 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20111115 | 서종○ | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20111116 | 성준○ | 2 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20111120 | 오상○ | 2 | 9 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20111134 | 이현○ | 2 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20111139 | 정유○ | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 |
경영대학 | 경제학부 | 20115270 | 이세○ | 4 | 8 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20115434 | 우명○ | 4 | 7 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20120913 | 김지○ | 3 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20120918 | 남다○ | 3 | 8 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20120923 | 박선○ | 3 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20120932 | 오진○ | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20120936 | 윤○ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
경영대학 | 경제학부 | 20120939 | 이나○ | 3 | 8 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20120946 | 장하○ | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20120956 | 진한○ | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20120959 | 최예○ | 3 | 9 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20123951 | 구○ | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 |
경영대학 | 경제학부 | 20125055 | 백경○ | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20130389 | 권연○ | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20130390 | 김가○ | 2 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20130399 | 김석○ | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 |
경영대학 | 경제학부 | 20130401 | 김영○ | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 |
경영대학 | 경제학부 | 20130404 | 김지○ | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
경영대학 | 경제학부 | 20130411 | 노경○ | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20130412 | 모대○ | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20130415 | 박태○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20130419 | 신재○ | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 |
경영대학 | 경제학부 | 20130432 | 이사○ | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20130446 | 한해○ | 2 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140755 | 고인○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140756 | 고정○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140758 | 구형○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140761 | 김성○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140762 | 김수○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140768 | 김충○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140770 | 박규○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140771 | 박민○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140773 | 박재○ | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 |
경영대학 | 경제학부 | 20140775 | 박효○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140781 | 오소○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140786 | 이민○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140792 | 임성○ | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 |
경영대학 | 경제학부 | 20140793 | 임영○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140795 | 장준○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140796 | 장진○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140797 | 장홍○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140798 | 전예○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140799 | 전원○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140800 | 정다○ | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 |
경영대학 | 경제학부 | 20140804 | 조해○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140806 | 진종○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140808 | 최재○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140809 | 최진○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140810 | 최태○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140812 | 홍승○ | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 |
경영대학 | 경제학부 | 20140813 | 홍준○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140814 | 황소○ | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
경영대학 | 경제학부 | 20140815 | 황현○ | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 |
수업평가를 실지하지 않은 학생은 추후 성적 공개기간에 성적조회가 불가하오니,
수업평가 실시기간안에 수업평가를 시행해주시기 바랍니다.